Échantillons
Échantillons conservés
· 312 actifs| ID | Type | Localisation | Temp. | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| ECH-04812 | Sérum | Congél. A · R3 · P12 | -20°C | 18 Juil. |
| ECH-04809 | Plasma EDTA | Congél. B · R1 · P04 | -80°C | 02 Sept. |
| ECH-04788 | Urine 24h | Réfrig. C · R2 · P08 | +4°C | Expire J-1 |
| ECH-04771 | Sérum | Congél. A · R5 · P02 | -20°C | 30 Juil. |
| ECH-04765 | LCR | Congél. B · R2 · P09 | -80°C | Expire J-6 |
Élimination réglementaire
8 échantillons ont dépassé leur durée de conservation réglementaire et doivent être éliminés.